Defensa Por Equipo Ligue 1
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 473 | |
02 | ![]() | 460 | |
03 | ![]() | 457 | |
04 | ![]() | 448 | |
05 | ![]() | 435 | |
06 | ![]() | 432 | |
07 | ![]() | 422 | |
08 | ![]() | 421 | |
09 | ![]() | 420 | |
10 | ![]() | 416 | |
11 | ![]() | 412 | |
12 | ![]() | 394 | |
13 | ![]() | 393 | |
14 | ![]() | 391 | |
15 | ![]() | 388 | |
16 | ![]() | 383 | |
17 | ![]() | 340 | |
18 | ![]() | 294 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |