Defensa Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 774 | |
| 02 | ![]() | 766 | |
| 03 | ![]() | 752 | |
| 04 | ![]() | 749 | |
| 05 | ![]() | 748 | |
| 06 | ![]() | 746 | |
| 06 | ![]() | 746 | |
| 08 | ![]() | 736 | |
| 09 | ![]() | 735 | |
| 10 | ![]() | 731 | |
| 11 | ![]() | 730 | |
| 12 | ![]() | 714 | |
| 12 | ![]() | 714 | |
| 14 | ![]() | 706 | |
| 15 | ![]() | 704 | |
| 16 | ![]() | 701 | |
| 17 | ![]() | 697 | |
| 18 | ![]() | 689 | |
| 19 | ![]() | 629 | |
| 20 | ![]() | 628 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |





































