Defensa Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 479 | |
| 02 | | 474 | |
| 03 | | 473 | |
| 04 | | 451 | |
| 05 | | 450 | |
| 06 | | 446 | |
| 07 | | 442 | |
| 08 | | 440 | |
| 09 | | 438 | |
| 10 | | 428 | |
| 10 | | 428 | |
| 12 | | 423 | |
| 13 | | 419 | |
| 14 | | 408 | |
| 15 | | 384 | |
| 16 | | 383 | |
| 17 | | 382 | |
| 18 | | 357 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |















































