Defensa Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 809 | |
| 02 | | 805 | |
| 03 | | 761 | |
| 04 | | 757 | |
| 05 | | 754 | |
| 06 | | 740 | |
| 06 | | 740 | |
| 08 | | 732 | |
| 09 | | 730 | |
| 10 | | 725 | |
| 11 | | 719 | |
| 12 | | 700 | |
| 13 | | 699 | |
| 14 | | 691 | |
| 15 | | 690 | |
| 16 | | 686 | |
| 17 | | 684 | |
| 18 | | 683 | |
| 19 | | 644 | |
| 20 | | 605 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |















































