Defensa Por Equipo Ligue 1
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 835 | |
02 | ![]() | 811 | |
03 | ![]() | 770 | |
04 | ![]() | 757 | |
05 | ![]() | 754 | |
06 | ![]() | 745 | |
07 | ![]() | 740 | |
08 | ![]() | 732 | |
09 | ![]() | 730 | |
10 | ![]() | 729 | |
11 | ![]() | 727 | |
12 | ![]() | 726 | |
13 | ![]() | 725 | |
14 | ![]() | 721 | |
15 | ![]() | 719 | |
16 | ![]() | 714 | |
17 | ![]() | 702 | |
18 | ![]() | 686 | |
19 | ![]() | 646 | |
20 | ![]() | 605 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |