Goleadores por equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | GF | 
|---|---|---|---|
| 01 |   | 24 | |
| 02 |   | 23 | |
| 03 |   | 22 | |
| 04 |   | 21 | |
| 05 |   | 20 | |
| 06 |   | 17 | |
| 07 |   | 17 | |
| 08 |   | 16 | |
| 09 |   | 16 | |
| 10 |   | 14 | |
| 11 |   | 14 | |
| 12 |   | 14 | |
| 13 |   | 13 | |
| 14 |   | 12 | |
| 15 |   | 10 | |
| 16 |   | 8 | |
| 17 |   | 8 | |
| 18 |   | 7 | |
| (POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar | 

















