Goleadores por equipo Ligue 1
+ | POS | Equipo | GF |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 92 | |
02 | ![]() | 74 | |
03 | ![]() | 66 | |
04 | ![]() | 65 | |
05 | ![]() | 63 | |
06 | ![]() | 56 | |
07 | ![]() | 52 | |
08 | ![]() | 52 | |
09 | ![]() | 51 | |
10 | ![]() | 48 | |
11 | ![]() | 44 | |
12 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 40 | |
14 | ![]() | 39 | |
15 | ![]() | 39 | |
16 | ![]() | 33 | |
17 | ![]() | 32 | |
18 | ![]() | 23 | |
(POS) Posición, Equipo, (GF) goles a favor, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar |