Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 100 | |
| 02 | ![]() | 90 | |
| 03 | ![]() | 88 | |
| 03 | ![]() | 88 | |
| 05 | ![]() | 85 | |
| 06 | ![]() | 84 | |
| 06 | ![]() | 84 | |
| 08 | ![]() | 83 | |
| 08 | ![]() | 83 | |
| 10 | ![]() | 82 | |
| 11 | ![]() | 81 | |
| 12 | ![]() | 80 | |
| 12 | ![]() | 80 | |
| 14 | ![]() | 79 | |
| 14 | ![]() | 79 | |
| 16 | ![]() | 78 | |
| 17 | ![]() | 77 | |
| 18 | ![]() | 76 | |
| 19 | ![]() | 74 | |
| 19 | ![]() | 74 | |
| 21 | ![]() | 70 | |
| 21 | ![]() | 70 | |
| 23 | ![]() | 68 | |
| 24 | ![]() | 64 | |
| 24 | ![]() | 64 | |
| 26 | ![]() | 61 | |
| 26 | ![]() | 61 | |
| 28 | ![]() | 58 | |
| 28 | ![]() | 58 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |














































