Tabla de mejores defensa por equipos MLS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 608 | |
| 02 | | 579 | |
| 03 | | 542 | |
| 03 | | 542 | |
| 05 | | 534 | |
| 06 | | 532 | |
| 07 | | 526 | |
| 08 | | 522 | |
| 09 | | 519 | |
| 10 | | 510 | |
| 11 | | 506 | |
| 12 | | 494 | |
| 13 | | 485 | |
| 14 | | 480 | |
| 15 | | 479 | |
| 16 | | 478 | |
| 17 | | 477 | |
| 18 | | 473 | |
| 19 | | 468 | |
| 20 | | 463 | |
| 21 | | 461 | |
| 22 | | 438 | |
| 23 | | 437 | |
| 24 | | 429 | |
| 25 | | 399 | |
| 26 | | 358 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |




















