Tabla de mejores defensa por equipos MLS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 511 | |
| 02 | | 502 | |
| 03 | | 500 | |
| 04 | | 492 | |
| 05 | | 477 | |
| 06 | | 470 | |
| 07 | | 469 | |
| 08 | | 462 | |
| 08 | | 462 | |
| 10 | | 461 | |
| 10 | | 461 | |
| 12 | | 460 | |
| 13 | | 454 | |
| 14 | | 452 | |
| 15 | | 449 | |
| 16 | | 440 | |
| 17 | | 431 | |
| 18 | | 429 | |
| 18 | | 429 | |
| 20 | | 427 | |
| 21 | | 424 | |
| 22 | | 422 | |
| 23 | | 417 | |
| 24 | | 416 | |
| 25 | | 394 | |
| 26 | | 393 | |
| 26 | | 393 | |
| 28 | | 385 | |
| 29 | | 378 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















