Tabla de mejores defensa por equipos MLS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 524 | |
| 02 | | 499 | |
| 03 | | 486 | |
| 04 | | 482 | |
| 05 | | 471 | |
| 06 | | 452 | |
| 06 | | 452 | |
| 08 | | 444 | |
| 09 | | 438 | |
| 10 | | 437 | |
| 11 | | 435 | |
| 12 | | 432 | |
| 13 | | 431 | |
| 14 | | 423 | |
| 15 | | 421 | |
| 16 | | 415 | |
| 17 | | 411 | |
| 18 | | 410 | |
| 19 | | 403 | |
| 19 | | 403 | |
| 21 | | 402 | |
| 22 | | 397 | |
| 23 | | 393 | |
| 24 | | 387 | |
| 25 | | 377 | |
| 26 | | 372 | |
| 27 | | 357 | |
| 28 | | 349 | |
| 29 | | 337 | |
| 30 | | 329 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















