Tabla general MLS
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 50 | |
| 2 | | 49 | |
| 3 | | 47 | |
| 4 | | 44 | |
| 5 | | 42 | |
| 6 | | 41 | |
| 7 | | 38 | |
| 8 | | 38 | |
| 9 | | 35 | |
| 10 | | 33 | |
| 11 | | 25 | |
| 12 | | 21 | |
| 13 | | 21 | |
| 14 | | 19 | |
| 15 | | 18 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | | 46 | |
| 2 | | 45 | |
| 3 | | 44 | |
| 4 | | 38 | |
| 5 | | 37 | |
| 6 | | 36 | |
| 7 | | 33 | |
| 8 | | 31 | |
| 9 | | 30 | |
| 10 | | 29 | |
| 11 | | 27 | |
| 12 | | 25 | |
| 13 | | 24 | |
| 14 | | 18 | |
| 15 | | 16 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |

















