Tabla general MLS
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | |
2 | ![]() | 52 | |
3 | ![]() | 50 | |
4 | ![]() | 50 | |
5 | ![]() | 47 | |
6 | ![]() | 46 | |
7 | ![]() | 46 | |
8 | ![]() | 44 | |
9 | ![]() | 42 | |
10 | ![]() | 40 | |
11 | ![]() | 31 | |
12 | ![]() | 26 | |
13 | ![]() | 25 | |
14 | ![]() | 24 | |
15 | ![]() | 24 |
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | |
2 | ![]() | 51 | |
3 | ![]() | 49 | |
4 | ![]() | 44 | |
5 | ![]() | 41 | |
6 | ![]() | 41 | |
7 | ![]() | 39 | |
8 | ![]() | 36 | |
9 | ![]() | 35 | |
10 | ![]() | 33 | |
11 | ![]() | 31 | |
12 | ![]() | 31 | |
13 | ![]() | 27 | |
14 | ![]() | 22 | |
15 | ![]() | 20 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |