Tabla de mejores defensas por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 888 | |
| 02 | | 860 | |
| 03 | | 859 | |
| 04 | | 853 | |
| 05 | | 838 | |
| 06 | | 834 | |
| 07 | | 827 | |
| 08 | | 814 | |
| 09 | | 813 | |
| 10 | | 810 | |
| 11 | | 805 | |
| 12 | | 784 | |
| 13 | | 780 | |
| 14 | | 762 | |
| 15 | | 759 | |
| 15 | | 759 | |
| 17 | | 744 | |
| 18 | | 719 | |
| 19 | | 713 | |
| 20 | | 661 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















