Tabla de mejores defensas por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 599 | |
| 02 | | 575 | |
| 03 | | 563 | |
| 04 | | 562 | |
| 05 | | 561 | |
| 06 | | 549 | |
| 07 | | 548 | |
| 08 | | 547 | |
| 09 | | 541 | |
| 10 | | 537 | |
| 10 | | 537 | |
| 12 | | 515 | |
| 12 | | 515 | |
| 14 | | 512 | |
| 15 | | 506 | |
| 16 | | 485 | |
| 17 | | 476 | |
| 18 | | 451 | |
| 19 | | 432 | |
| 20 | | 397 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















