Tabla de mejores defensas por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 569 | |
| 02 | | 550 | |
| 03 | | 538 | |
| 04 | | 519 | |
| 05 | | 516 | |
| 06 | | 498 | |
| 07 | | 496 | |
| 08 | | 493 | |
| 09 | | 492 | |
| 10 | | 491 | |
| 11 | | 490 | |
| 12 | | 475 | |
| 13 | | 451 | |
| 14 | | 438 | |
| 15 | | 430 | |
| 16 | | 420 | |
| 17 | | 409 | |
| 18 | | 395 | |
| 19 | | 372 | |
| 20 | | 371 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















