Tabla de mejores defensas por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 698 | |
| 02 | | 650 | |
| 03 | | 647 | |
| 04 | | 639 | |
| 05 | | 635 | |
| 06 | | 633 | |
| 07 | | 615 | |
| 08 | | 613 | |
| 09 | | 587 | |
| 10 | | 580 | |
| 11 | | 577 | |
| 12 | | 576 | |
| 13 | | 572 | |
| 14 | | 564 | |
| 15 | | 560 | |
| 16 | | 555 | |
| 17 | | 484 | |
| 18 | | 476 | |
| 19 | | 445 | |
| 20 | | 434 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















