Tabla de mejores defensas por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 928 | |
| 02 | | 916 | |
| 03 | | 912 | |
| 04 | | 902 | |
| 05 | | 879 | |
| 06 | | 847 | |
| 07 | | 834 | |
| 08 | | 828 | |
| 09 | | 819 | |
| 10 | | 812 | |
| 11 | | 811 | |
| 12 | | 802 | |
| 13 | | 799 | |
| 13 | | 799 | |
| 15 | | 786 | |
| 16 | | 781 | |
| 17 | | 777 | |
| 18 | | 741 | |
| 19 | | 718 | |
| 20 | | 669 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















