Amonestados por equipo Serie A
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 93 | |
| 02 | ![]() | 88 | |
| 03 | ![]() | 87 | |
| 03 | ![]() | 87 | |
| 05 | ![]() | 85 | |
| 06 | ![]() | 82 | |
| 07 | ![]() | 79 | |
| 08 | ![]() | 78 | |
| 09 | ![]() | 74 | |
| 10 | ![]() | 71 | |
| 10 | ![]() | 71 | |
| 12 | ![]() | 70 | |
| 13 | ![]() | 67 | |
| 14 | ![]() | 66 | |
| 15 | ![]() | 65 | |
| 16 | ![]() | 63 | |
| 16 | ![]() | 63 | |
| 18 | ![]() | 60 | |
| 19 | ![]() | 54 | |
| 20 | ![]() | 48 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































