Tabla general de la Champions League
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | |
| 2 | ![]() | 13 | |
| 3 | ![]() | 12 | |
| 4 | ![]() | 12 | |
| 5 | ![]() | 11 | |
| 6 | ![]() | 10 | |
| 7 | ![]() | 10 | |
| 8 | ![]() | 10 | |
| 9 | ![]() | 10 | |
| 10 | ![]() | 10 | |
| 11 | ![]() | 10 | |
| 12 | ![]() | 10 | |
| 13 | ![]() | 9 | |
| 14 | ![]() | 9 | |
| 15 | ![]() | 9 | |
| 16 | ![]() | 9 | |
| 17 | ![]() | 7 | |
| 18 | ![]() | 8 | |
| 19 | ![]() | 7 | |
| 20 | ![]() | 7 | |
| 21 | ![]() | 8 | |
| 22 | ![]() | 8 | |
| 23 | ![]() | 6 | |
| 24 | ![]() | 8 | |
| 25 | ![]() | 6 | |
| 26 | ![]() | 6 | |
| 27 | ![]() | 7 | |
| 28 | ![]() | 6 | |
| 29 | ![]() | 7 | |
| 30 | ![]() | 7 | |
| 31 | ![]() | 6 | |
| 32 | ![]() | 6 | |
| 33 | ![]() | 5 | |
| 34 | ![]() | 5 | |
| 35 | ![]() | 4 | |
| 36 | ![]() | 4 | |
| 37 | ![]() | 4 | |
| 38 | ![]() | 4 | |
| 39 | ![]() | 4 | |
| 40 | ![]() | 4 | |
| 41 | ![]() | 4 | |
| 42 | ![]() | 3 | |
| 43 | ![]() | 3 | |
| 44 | ![]() | 3 | |
| 45 | ![]() | 3 | |
| 46 | ![]() | 1 | |
| 47 | ![]() | 3 | |
| 48 | ![]() | 3 | |
| 49 | ![]() | 1 | |
| 50 | ![]() | 1 | |
| 51 | ![]() | 0 | |
| 52 | ![]() | 0 | |
| 53 | ![]() | 0 | |
| 54 | ![]() | 0 | |
| 55 | ![]() | 0 | |
| 56 | ![]() | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |





















































