Tabla general de la Champions League
+ | POS | Equipo | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | |
2 | ![]() | 10 | |
3 | ![]() | 10 | |
4 | ![]() | 10 | |
5 | ![]() | 10 | |
6 | ![]() | 9 | |
7 | ![]() | 9 | |
8 | ![]() | 9 | |
9 | ![]() | 8 | |
10 | ![]() | 7 | |
11 | ![]() | 7 | |
12 | ![]() | 7 | |
13 | ![]() | 7 | |
14 | ![]() | 7 | |
15 | ![]() | 7 | |
16 | ![]() | 7 | |
17 | ![]() | 6 | |
18 | ![]() | 6 | |
19 | ![]() | 6 | |
20 | ![]() | 6 | |
21 | ![]() | 6 | |
22 | ![]() | 6 | |
23 | ![]() | 6 | |
24 | ![]() | 5 | |
25 | ![]() | 4 | |
26 | ![]() | 4 | |
27 | ![]() | 4 | |
28 | ![]() | 4 | |
29 | ![]() | 3 | |
30 | ![]() | 3 | |
31 | ![]() | 1 | |
32 | ![]() | 0 | |
33 | ![]() | 0 | |
34 | ![]() | 0 | |
35 | ![]() | 0 | |
36 | ![]() | 0 | |
(POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |