Tabla de amonestados por equipos Eredivisie
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 70 | |
02 | ![]() | 67 | |
03 | ![]() | 66 | |
04 | ![]() | 58 | |
05 | ![]() | 56 | |
05 | ![]() | 56 | |
07 | ![]() | 54 | |
08 | ![]() | 52 | |
09 | ![]() | 51 | |
10 | ![]() | 50 | |
11 | ![]() | 49 | |
11 | ![]() | 49 | |
13 | ![]() | 45 | |
14 | ![]() | 44 | |
15 | ![]() | 41 | |
16 | ![]() | 37 | |
17 | ![]() | 35 | |
18 | ![]() | 31 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |