Tabla de amonestados por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 65 | |
| 02 | ![]() | 61 | |
| 03 | ![]() | 59 | |
| 03 | ![]() | 59 | |
| 03 | ![]() | 59 | |
| 06 | ![]() | 57 | |
| 07 | ![]() | 56 | |
| 08 | ![]() | 55 | |
| 09 | ![]() | 52 | |
| 09 | ![]() | 52 | |
| 11 | ![]() | 51 | |
| 12 | ![]() | 50 | |
| 13 | ![]() | 48 | |
| 14 | ![]() | 47 | |
| 15 | ![]() | 45 | |
| 16 | ![]() | 44 | |
| 17 | ![]() | 37 | |
| 18 | ![]() | 34 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































