Tabla de amonestados por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 72 | |
| 02 | ![]() | 69 | |
| 03 | ![]() | 65 | |
| 04 | ![]() | 64 | |
| 05 | ![]() | 59 | |
| 05 | ![]() | 59 | |
| 07 | ![]() | 58 | |
| 08 | ![]() | 54 | |
| 09 | ![]() | 53 | |
| 10 | ![]() | 52 | |
| 10 | ![]() | 52 | |
| 12 | ![]() | 51 | |
| 13 | ![]() | 48 | |
| 13 | ![]() | 48 | |
| 15 | ![]() | 47 | |
| 16 | ![]() | 44 | |
| 16 | ![]() | 44 | |
| 18 | ![]() | 40 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































