Monterrey
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 1 | |
0 2 | |
1 5 | |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| |||
| 22 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 41 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 34 | | Def | |
| 93 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| 19 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 31 | | Med | |
| 35 | | Med | |
| 189 | | Med | |
| 201 | | Med | |
| 194 | | Med | |
| 246 | | Med | |
| 251 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 36 | | Del | |
| 186 | | Del | |
| Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















