Tigres
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 1 | |
1 1 | |
1 0 | |
0 3 | |
2 1 | |
3 2 | |
5 0 | |
2 0 | |
3 0 | |
2 3 | |
2 2 | |
1 1 | |
2 1 | |
0 4 | |
2 0 | |
2 2 | |
0 0 | |
2 2 | |
3 0 | |
0 1 | |
1 1 | |
1 1 | |
3 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 28 | | ||
| 24 | | ||
| 9 | | ||
| 8 | | ||
| 17 | | ||
| 16 | | ||
| 6 | | ||
| 19 | | ||
| 1 | | ||
| 10 | | ||
| 20 | | ||
| 13 | | ||
| 30 | | Por | |
| 182 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 37 | | Por | |
| 25 | | Por | |
| 3 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 32 | | Def | |
| 189 | | Def | |
| 193 | | Def | |
| 186 | | Def | |
| 194 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 196 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 40 | | Med | |
| 45 | | Med | |
| 244 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| Med | ||
| 23 | | Del | |
| 204 | | Del | |
| 264 | | Del | |
| 206 | | Del | |
| 29 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















