Tigres
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 0 | |
2 0 | |
0 2 | |
1 1 | |
0 2 | |
3 2 | |
2 2 | |
0 1 | |
1 1 | |
1 2 | |
1 0 | |
0 1 | |
1 3 | |
2 3 | |
0 0 | |
2 1 | |
0 0 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 35 | | Por | |
| 1 | | Por | |
| 30 | | Por | |
| 50 | | Por | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 21 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| Med | ||
| 5 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 22 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 189 | | Med | |
| Del | ||
| 10 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 32 | | Del | |
| 33 | | Del | |
| 193 | | Del | |
| 52 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















