Tigres
Tigres UANL
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
1 3 | |
1 0 | |
2 0 | |
1 1 | |
1 0 | |
2 0 | |
2 2 | |
1 2 | |
2 1 | |
2 0 | |
2 2 | |
4 1 | |
2 1 | |
3 1 | |
0 0 | |
0 2 | |
1 0 | |
0 1 | |
1 2 | |
2 2 | |
1 4 | |
1 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
| 25 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 20 | ![]() | Def | |
| 40 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 13 | ![]() | Med | |
| 23 | ![]() | Med | |
| 30 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 9 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |




















