Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
4 1 | |
2 1 | |
0 1 | |
0 0 | |
0 1 | |
1 0 | |
1 2 | |
1 3 | |
2 0 | |
2 3 | |
2 0 | |
0 1 | |
0 2 | |
1 1 | |
2 0 | |
1 2 | |
2 2 | |
1 4 | |
1 3 | |
1 1 | |
1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 16 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 81 | | Por | |
| 291 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 29 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| 103 | | Def | |
| 295 | | Def | |
| 34 | | Def | |
| Def | ||
| Def | ||
| 13 | | Def | |
| Med | ||
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| Med | ||
| 14 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 26 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 85 | | Med | |
| 90 | | Med | |
| 109 | | Med | |
| 88 | | Med | |
| 300 | | Med | |
| Med | ||
| Med | ||
| 298 | | Med | |
| Del | ||
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 14 | | Del | |
| 20 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 302 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















