Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
0 2 | |
1 2 | |
4 0 | |
1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 16 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| Def | ||
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 29 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 34 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| Med | ||
| 8 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 85 | | Med | |
| 90 | | Med | |
| 287 | | Med | |
| 298 | | Med | |
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 20 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| 26 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 29 | | Del | |
| 31 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















