Tabla de amonestados por equipos en Liga NOS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 98 | |
| 02 | | 94 | |
| 02 | | 94 | |
| 04 | | 92 | |
| 05 | | 86 | |
| 06 | | 85 | |
| 07 | | 83 | |
| 07 | | 83 | |
| 09 | | 81 | |
| 10 | | 77 | |
| 10 | | 77 | |
| 12 | | 76 | |
| 13 | | 74 | |
| 14 | | 72 | |
| 15 | | 70 | |
| 16 | | 65 | |
| 17 | | 61 | |
| 18 | | 56 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















