Tabla de amonestados por equipos en Liga NOS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 109 | |
| 02 | ![]() | 101 | |
| 02 | ![]() | 101 | |
| 04 | ![]() | 91 | |
| 05 | ![]() | 90 | |
| 05 | ![]() | 90 | |
| 07 | ![]() | 88 | |
| 08 | ![]() | 86 | |
| 08 | ![]() | 86 | |
| 08 | ![]() | 86 | |
| 11 | ![]() | 85 | |
| 12 | ![]() | 78 | |
| 13 | ![]() | 77 | |
| 13 | ![]() | 77 | |
| 15 | ![]() | 69 | |
| 15 | ![]() | 69 | |
| 17 | ![]() | 64 | |
| 17 | ![]() | 64 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































