Tabla de amonestados por equipos en Liga NOS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 99 | |
| 02 | ![]() | 95 | |
| 02 | ![]() | 95 | |
| 04 | ![]() | 94 | |
| 05 | ![]() | 92 | |
| 06 | ![]() | 91 | |
| 07 | ![]() | 90 | |
| 08 | ![]() | 85 | |
| 09 | ![]() | 78 | |
| 10 | ![]() | 77 | |
| 10 | ![]() | 77 | |
| 12 | ![]() | 76 | |
| 12 | ![]() | 76 | |
| 14 | ![]() | 73 | |
| 15 | ![]() | 71 | |
| 15 | ![]() | 71 | |
| 17 | ![]() | 70 | |
| 18 | ![]() | 63 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































