Tabla de amonestados por equipos en Liga NOS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 107 | |
| 02 | ![]() | 106 | |
| 03 | ![]() | 100 | |
| 04 | ![]() | 99 | |
| 05 | ![]() | 98 | |
| 05 | ![]() | 98 | |
| 07 | ![]() | 96 | |
| 08 | ![]() | 95 | |
| 09 | ![]() | 91 | |
| 09 | ![]() | 91 | |
| 11 | ![]() | 89 | |
| 12 | ![]() | 86 | |
| 13 | ![]() | 85 | |
| 14 | ![]() | 80 | |
| 15 | ![]() | 79 | |
| 15 | ![]() | 79 | |
| 17 | ![]() | 71 | |
| 18 | ![]() | 59 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































