Tabla de amonestados por equipos en Liga NOS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 96 | |
| 02 | ![]() | 92 | |
| 03 | ![]() | 91 | |
| 04 | ![]() | 88 | |
| 05 | ![]() | 86 | |
| 05 | ![]() | 86 | |
| 05 | ![]() | 86 | |
| 05 | ![]() | 86 | |
| 09 | ![]() | 85 | |
| 10 | ![]() | 80 | |
| 11 | ![]() | 79 | |
| 12 | ![]() | 77 | |
| 13 | ![]() | 76 | |
| 14 | ![]() | 74 | |
| 15 | ![]() | 71 | |
| 15 | ![]() | 71 | |
| 15 | ![]() | 71 | |
| 18 | ![]() | 68 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































