Tabla de amonestados por equipos en Liga NOS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 114 | |
| 02 | | 109 | |
| 03 | | 108 | |
| 03 | | 108 | |
| 03 | | 108 | |
| 06 | | 103 | |
| 07 | | 100 | |
| 08 | | 99 | |
| 08 | | 99 | |
| 10 | | 97 | |
| 11 | | 96 | |
| 12 | | 95 | |
| 13 | | 91 | |
| 14 | | 87 | |
| 15 | | 86 | |
| 16 | | 81 | |
| 17 | | 80 | |
| 18 | | 79 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















