Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 73 | |
| 02 | ![]() | 67 | |
| 02 | ![]() | 67 | |
| 04 | ![]() | 63 | |
| 05 | ![]() | 62 | |
| 06 | ![]() | 61 | |
| 06 | ![]() | 61 | |
| 08 | ![]() | 59 | |
| 09 | ![]() | 54 | |
| 10 | ![]() | 53 | |
| 10 | ![]() | 53 | |
| 12 | ![]() | 52 | |
| 12 | ![]() | 52 | |
| 14 | ![]() | 51 | |
| 15 | ![]() | 50 | |
| 16 | ![]() | 48 | |
| 16 | ![]() | 48 | |
| 18 | ![]() | 46 | |
| 19 | ![]() | 45 | |
| 20 | ![]() | 41 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































