Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 80 | |
| 02 | | 75 | |
| 03 | | 74 | |
| 04 | | 65 | |
| 04 | | 65 | |
| 06 | | 63 | |
| 06 | | 63 | |
| 06 | | 63 | |
| 06 | | 63 | |
| 10 | | 60 | |
| 11 | | 59 | |
| 12 | | 57 | |
| 12 | | 57 | |
| 14 | | 56 | |
| 15 | | 55 | |
| 16 | | 54 | |
| 16 | | 54 | |
| 18 | | 49 | |
| 18 | | 49 | |
| 20 | | 46 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















































