Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 100 | |
| 02 | | 97 | |
| 03 | | 89 | |
| 04 | | 88 | |
| 05 | | 87 | |
| 06 | | 86 | |
| 07 | | 84 | |
| 08 | | 82 | |
| 09 | | 80 | |
| 10 | | 78 | |
| 11 | | 76 | |
| 12 | | 75 | |
| 12 | | 75 | |
| 14 | | 74 | |
| 15 | | 70 | |
| 16 | | 68 | |
| 17 | | 65 | |
| 18 | | 64 | |
| 19 | | 62 | |
| 20 | | 57 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















