Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 86 | |
| 02 | | 85 | |
| 03 | | 84 | |
| 04 | | 80 | |
| 04 | | 80 | |
| 06 | | 79 | |
| 06 | | 79 | |
| 08 | | 78 | |
| 08 | | 78 | |
| 10 | | 76 | |
| 11 | | 75 | |
| 12 | | 69 | |
| 13 | | 68 | |
| 14 | | 59 | |
| 14 | | 59 | |
| 14 | | 59 | |
| 17 | | 57 | |
| 18 | | 55 | |
| 19 | | 47 | |
| 20 | | 44 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















