Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 105 | |
| 02 | | 100 | |
| 03 | | 96 | |
| 04 | | 95 | |
| 05 | | 92 | |
| 06 | | 91 | |
| 07 | | 89 | |
| 08 | | 88 | |
| 09 | | 81 | |
| 10 | | 79 | |
| 11 | | 78 | |
| 11 | | 78 | |
| 13 | | 77 | |
| 14 | | 76 | |
| 15 | | 71 | |
| 15 | | 71 | |
| 17 | | 69 | |
| 18 | | 65 | |
| 19 | | 62 | |
| 20 | | 55 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















