Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 101 | |
| 02 | ![]() | 86 | |
| 03 | ![]() | 84 | |
| 04 | ![]() | 83 | |
| 05 | ![]() | 81 | |
| 06 | ![]() | 73 | |
| 07 | ![]() | 68 | |
| 08 | ![]() | 67 | |
| 08 | ![]() | 67 | |
| 10 | ![]() | 63 | |
| 10 | ![]() | 63 | |
| 12 | ![]() | 62 | |
| 13 | ![]() | 61 | |
| 14 | ![]() | 59 | |
| 15 | ![]() | 57 | |
| 16 | ![]() | 55 | |
| 16 | ![]() | 55 | |
| 18 | ![]() | 50 | |
| 19 | ![]() | 47 | |
| 20 | ![]() | 42 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































