Amonestados por equipo Serie A
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 73 | |
| 02 | | 70 | |
| 03 | | 68 | |
| 03 | | 68 | |
| 05 | | 66 | |
| 06 | | 65 | |
| 07 | | 61 | |
| 07 | | 61 | |
| 09 | | 60 | |
| 10 | | 59 | |
| 10 | | 59 | |
| 12 | | 57 | |
| 13 | | 56 | |
| 14 | | 55 | |
| 15 | | 52 | |
| 16 | | 51 | |
| 17 | | 47 | |
| 18 | | 45 | |
| 19 | | 42 | |
| 20 | | 35 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















