Amonestados por equipo Serie A
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 84 | |
| 02 | ![]() | 83 | |
| 03 | ![]() | 82 | |
| 03 | ![]() | 82 | |
| 05 | ![]() | 79 | |
| 06 | ![]() | 78 | |
| 07 | ![]() | 77 | |
| 07 | ![]() | 77 | |
| 09 | ![]() | 76 | |
| 10 | ![]() | 71 | |
| 11 | ![]() | 70 | |
| 12 | ![]() | 66 | |
| 12 | ![]() | 66 | |
| 14 | ![]() | 64 | |
| 15 | ![]() | 63 | |
| 15 | ![]() | 63 | |
| 17 | ![]() | 60 | |
| 18 | ![]() | 58 | |
| 19 | ![]() | 51 | |
| 20 | ![]() | 49 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































