Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
5 0 | |
3 1 | |
1 2 | |
0 1 | |
1 4 | |
1 1 | |
1 2 | |
0 1 | |
0 3 | |
3 0 | |
2 1 | |
2 2 | |
1 1 | |
3 0 | |
0 1 | |
2 4 | |
4 4 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 6 | | ||
| 22 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 13 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 2 | | Med | |
| 5 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 20 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| 193 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 200 | | Med | |
| 250 | | Med | |
| 6 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 29 | | Def | |
| 194 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| Def | ||
| 182 | | Def | |
| 184 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 204 | | Def | |
| 11 | | Del | |
| 7 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 18 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| 31 | | Del | |
| 190 | | Del | |
| 199 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 209 | | Del | |
| 259 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















