Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
2 3 | |
1 1 | |
5 1 | |
1 0 | |
3 1 | |
4 1 | |
1 1 | |
4 0 | |
3 1 | |
3 0 | |
1 1 | |
1 3 | |
3 0 | |
3 1 | |
0 1 | |
3 2 | |
2 3 | |
4 3 | |
1 2 | |
2 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
| 42 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 13 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 20 | ![]() | Def | |
| 24 | ![]() | Def | |
| 25 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 3 | ![]() | Med | |
| 5 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 21 | ![]() | Med | |
| 29 | ![]() | Med | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| 28 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |





















