Tabla de amonestados por equipos en Liga NOS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 11 | |
| 02 | ![]() | 9 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 03 | ![]() | 8 | |
| 05 | ![]() | 7 | |
| 06 | ![]() | 6 | |
| 06 | ![]() | 6 | |
| 06 | ![]() | 6 | |
| 06 | ![]() | 6 | |
| 06 | ![]() | 6 | |
| 11 | ![]() | 5 | |
| 12 | ![]() | 4 | |
| 12 | ![]() | 4 | |
| 12 | ![]() | 4 | |
| 15 | ![]() | 3 | |
| 16 | ![]() | 2 | |
| 16 | ![]() | 2 | |
| 18 | ![]() | 1 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































