Amonestados Por Equipo Ligue 1
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 84 | |
02 | ![]() | 81 | |
03 | ![]() | 75 | |
04 | ![]() | 74 | |
05 | ![]() | 73 | |
06 | ![]() | 70 | |
07 | ![]() | 67 | |
07 | ![]() | 67 | |
09 | ![]() | 64 | |
10 | ![]() | 63 | |
11 | ![]() | 61 | |
12 | ![]() | 58 | |
12 | ![]() | 58 | |
14 | ![]() | 57 | |
15 | ![]() | 56 | |
16 | ![]() | 55 | |
17 | ![]() | 51 | |
18 | ![]() | 40 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |