Amonestados Por Equipo Ligue 1
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 80 | |
02 | ![]() | 77 | |
02 | ![]() | 77 | |
04 | ![]() | 74 | |
05 | ![]() | 72 | |
06 | ![]() | 68 | |
07 | ![]() | 67 | |
08 | ![]() | 66 | |
09 | ![]() | 65 | |
09 | ![]() | 65 | |
11 | ![]() | 62 | |
11 | ![]() | 62 | |
11 | ![]() | 62 | |
14 | ![]() | 61 | |
15 | ![]() | 57 | |
15 | ![]() | 57 | |
17 | ![]() | 54 | |
18 | ![]() | 50 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |