Amonestados Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 80 | |
| 02 | ![]() | 77 | |
| 02 | ![]() | 77 | |
| 04 | ![]() | 71 | |
| 05 | ![]() | 70 | |
| 06 | ![]() | 69 | |
| 07 | ![]() | 67 | |
| 07 | ![]() | 67 | |
| 09 | ![]() | 64 | |
| 10 | ![]() | 62 | |
| 11 | ![]() | 60 | |
| 12 | ![]() | 59 | |
| 13 | ![]() | 58 | |
| 14 | ![]() | 57 | |
| 15 | ![]() | 56 | |
| 16 | ![]() | 53 | |
| 17 | ![]() | 50 | |
| 18 | ![]() | 35 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































