Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 96 | |
| 02 | ![]() | 92 | |
| 03 | ![]() | 90 | |
| 04 | ![]() | 88 | |
| 05 | ![]() | 86 | |
| 06 | ![]() | 83 | |
| 06 | ![]() | 83 | |
| 06 | ![]() | 83 | |
| 09 | ![]() | 79 | |
| 09 | ![]() | 79 | |
| 11 | ![]() | 77 | |
| 11 | ![]() | 77 | |
| 13 | ![]() | 76 | |
| 13 | ![]() | 76 | |
| 15 | ![]() | 75 | |
| 16 | ![]() | 73 | |
| 17 | ![]() | 71 | |
| 18 | ![]() | 70 | |
| 19 | ![]() | 69 | |
| 19 | ![]() | 69 | |
| 21 | ![]() | 66 | |
| 22 | ![]() | 64 | |
| 22 | ![]() | 64 | |
| 22 | ![]() | 64 | |
| 25 | ![]() | 59 | |
| 25 | ![]() | 59 | |
| 25 | ![]() | 59 | |
| 28 | ![]() | 54 | |
| 29 | ![]() | 50 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |














































